RTD (Ellenállás-hőmérő) Kábelek
Vékony PFA Szigetelt
|
![]() |
|||||
| Vékony PFA Szigetelt
Több eres, sodrott rézvezeték. PFA szigeteléssel, erek egybefogva. Vékony PFA külső védőburkolat. |
||||||
| Jelölés | RT38 | RT48 | ||||
![]() |
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||||
| Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.15 | ||||
| Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.124 | ||||
| Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 26S | ||||
| Szigetelés | Vékony PFA | |||||
![]() |
Erek Száma | 3 | 4 | |||
| Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||||
| Árnyékolás | Nem | |||||
![]() |
Szigetelés | Vékony PFA | ||||
| Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||||
| Rövid Idejű Használat | +300 | |||||
| Színkód | Igen | |||||
| Kopásállóság | Jó | |||||
| Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Jó | |||||
| Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
1 | 2 | ||||
| Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||||
| Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||||
| Teljes Átmérő | 2.1 | 2.2 | ||||
| Gyakori Rendelési Kódok | RT38, RT48 |
|||||
| Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet. Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses zavaroknak. | |||||



