Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Csavart Érpár, Rozsdamentes Acélszövettel
|
![]() |
|||
| PFA Csavart, Rozsdamentes Acélszövéssel
Egy sodrott érpár PFA szigeteléssel. Erek egymásra csavarva, külső rozsdamentes acélszövet. |
||||
| Jelölés | B53/SSB | |||
![]() |
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||
| Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.15 | |||
| Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.124 | |||
| Teljes AWG (S = Sodrott) | 26S | |||
| Szigetelés | PFA | |||
![]() |
Érpárok Száma | 1 | ||
| Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||
| Árnyékolás | Igen | |||
![]() |
Szigetelés | — | ||
| Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||
| Rövid Idejű Használat | +300 | |||
| Színkód | Igen | |||
| Kopásállóság | Nagyon Jó | |||
| Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||
| Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
1 | |||
| Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
| Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
| Teljes Átmérő | 2x2 | |||
| Gyakori Rendelési Kódok | B53KX/SSB, B53TX/SSB, B53JX/SSB |
|||
| Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ellenáll az elektromágneses zavaroknak. | |||



