Egyérpárú Hőelemkábelek
Hőálló PFA Szigetelés
|
![]() |
|||
| Hőálló PFA Szigetelés
Egy sodrott érpár Hőálló PFA szigeteléssel. Erek párhuzamosan egymás mellett. Hőálló PFA külső védőburkolat. |
||||
| Jelölés | BH50 | |||
![]() |
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||
| Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | |||
| Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | |||
| Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | |||
| Szigetelés | Hőálló PFA |
|||
![]() |
Érpárok Száma | 1 | ||
| Párhuzamos Vagy Csavart | Párhuzamos | |||
| Árnyékolás | Nem | |||
![]() |
Szigetelés | Hőálló PFA |
||
| Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+300 | ||
| Rövid Idejű Használat | 310 | |||
| Színkód | Igen | |||
| Kopásállóság | Jó | |||
| Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||
| Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
1 | |||
| Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
| Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
| Teljes Átmérő | 3 | |||
| Gyakori Rendelési Kódok | BH50KX, BH50TX, BH50JX, BH50NX |
|||
| Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. | |||



