Többérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt
|
![]() |
|||||||
| PFA Több Érpárú Több sodrott érpár 7/0.2mm átmérővel. Mindegyik vezető PFA szigetelt. Csavart, kötegelt, érpárak. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetett. PFA védőburkolat. |
||||||||
| Jelölés | BM0702 | BM0703 | BM0704 | BM0706 | BM0712 | |||
![]() |
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||||||
| Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
| Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
| Szigetelés | PFA | |||||||
![]() |
Érpárok Száma | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
| Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||||||
| Árnyékolás | Igen | |||||||
![]() |
Szigetelés | PFA | ||||||
| Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||||||
| Rövid Idejű Használat | +300 | |||||||
| Színkód | Igen | |||||||
| Kopásállóság | Nagyon Jó | |||||||
| Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||||||
| Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
| Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||||||
| Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||||||
| Teljes Átmérő | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| Gyakori Rendelési Kódok | BM0702KX, BM0702TX, BM0702JX, BM0702NX BM0703KX BM0704KX, BM0704JX, BM0704NX BM0706KX, BM0706TX, BM0706JX, BM0706NX, BM0706RCA BM0712KX, BM0712TX |
|||||||
| Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. | |||||||



