Egyérpárú Hőelemkábelek
Hőálló Üvegszál Szigetelt, Csavart Érpár
|
![]() |
|||
| Hőálló Üvegszál Csavart Érpár Egy huzal érpár. Mindegyik vezető üvegszállal körbefont. Csavart érpár. |
||||
| Jelölés | C27 | |||
![]() |
Vezető Kialakítása | Huzal | ||
| Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.711 | |||
| Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.4 | |||
| Teljes AWG (S = Sodrott) | 21 | |||
| Szigetelés | Speciális Üvegszál | |||
![]() |
Érpárok Száma | 1 | ||
| Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||
| Árnyékolás | Nem | |||
![]() |
Szigetelés | Speciális Üvegszál | ||
| Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | +800 | ||
| Rövid Idejű Használat | — | |||
| Színkód | Igen | |||
| Kopásállóság | Megfelelő | |||
| Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Megfelelő | |||
| Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
1 | |||
| Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
| Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
| Teljes Átmérő | 3 | |||
| Gyakori Rendelési Kódok | C27KX |
|||
| Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ellenáll az elektromágneses zavaroknak. | |||



