Többérpárú Hőelemkábelek
Acélerősítés Nélküli, XLPE Szigetelt
|
||||||||||||
Ácélvédelem Nélküli XLPE, Több Érpárú, LS0H (LSZH) külső védőburkolat Több sodrott érpár 16/0.2mm átmérővel, XLPE szigeteléssel. Csavart, számozott érpárok egyénileg árnyékolva Mylar® alumíniumszalaggal és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetve. Az érpárok együtt is Mylar® árnyékoló alumíniumszalaggal vannak összefogva és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel vannak megvezetve. LS0H (LSZH) védőburkolat. |
||||||||||||
Jelölés | M4502 | M4504 | M4506 | M4508 | M4512 | M4516 | M4520 | M4524 | M4536 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Szigetelés | XLPE | |||||||||||
Érpárok Száma | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||||||||||
Árnyékolás | Igen – Egyenként Árnyékolt Érpárok | |||||||||||
Szigetelés | LS0H/LSZH | |||||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+70 | ||||||||||
Rövid Idejű Használat | +90 | |||||||||||
Színkód | Igen | |||||||||||
Kopásállóság | Jó | |||||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||||||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||||||||||
Teljes Átmérő | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | M4502KX, M4502KCB, M4502TX, M4502JX M4504KX, M4504KCB, M4504JX, M4504EX M4506KX, M4506KCB, M4506TX, M4506JX M4508KCB M4512KX, M4512KCB M4520KCB |
|||||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Halogénmentes. Egyéni és együttes árnyékolás. |