RTD (Ellenállás-hőmérő) Kábelek
PFA Szigetelt
|
|||||||||||||
PFA Szigetelt
Több eres, sodrott rézvezeték, mindegyik PFA szigeteléssel. Nikkelbevonatú rézszövettel vannak összefogva. PFA védőburkolat. Külső burkolat: Narancssárga vagy Fekete. |
|||||||||||||
Jelölés | RT27 | RT37 | RT47 | RT67 | RT82 | RT87 | RT27B | RT37B | RT47B | RT67B | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||||||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.1 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24S | 24S | 24S | 30S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Szigetelés | PFA | ||||||||||||
Erek Száma | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | ||||||||||||
Árnyékolás | Igen | ||||||||||||
Szigetelés | PFA | ||||||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | |||||||||||
Rövid Idejű Használat | +300 | ||||||||||||
Színkód | Igen | ||||||||||||
Kopásállóság | Nagyon Jó | ||||||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | ||||||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | ||||||||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | ||||||||||||
Teljes Átmérő | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | RT27, RT37, RT47, RT67, RT82, RT87 |
RT27B, RT37B, RT47B, RT67B |
|||||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. Narancssárga külső burkolat (fekete burkolattal is kérhető, mely esetben ’B’ betűvel kell kiegészíteni a rendelési kódot, pl. RT37B). |